|
研究生学位论文答辩安排表-01 |
答辩时间:2024年5月14日(上午9:30开始) |
答辩地点:中国科学院遗传与发育生物学研究所1号楼第二会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951310038 | 李肖莹 | 395131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 水稻分蘖期缺水的高通量表型检测与模型构建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-02 |
答辩时间:2024年5月14日(下午2:30开始) |
答辩地点:海南大学三亚南繁研究院717会议室 |
参加答辩研究生名单: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 20090100110018 | 郝英辰 | 090100 | 作物学 | 农学博士 | 番茄SlWRKY57-SlAVTs模块调控氨基酸代谢流影响萜类合成和抗虫性的分子机制 |
2 | 20090100110032 | 杨洁 | 090100 | 作物学 | 农学博士 | 番茄多胺的转运和修饰基因簇参与盐胁迫耐受性的功能研究 |
3 | 21210901000023 | 李淳 | 090100 | 作物学 | 农学硕士 | 三种茄属作物中类黄酮和甾体糖苷生物碱代谢多样性的研究 |
4 | 21220951310103 | 夏凌昊 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 番茄SlWRKY57负调控芳香族酚胺基因簇影响番茄抗病性的功能研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-03 |
答辩时间:2024年5月14日(上午9:00开始) |
答辩地点:海南大学三亚南繁研究院众创中心701 |
参加答辩研究生名单: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21210901000009 | 郭俊 | 090100 | 作物学 | 农学硕士 | 拟南芥GFP-tailswap单倍体诱导系育性抑制子Sea2基因的验证及功能分析 |
2 | 21220951310074 | 孙健龙 | 095131 | 农艺与种业 | 农学硕士 | 拟南芥单倍体系GFP-tailswap根长抑制子筛选及基因克隆 |
3 | 21220951310045 | 刘凯 | 095131 | 农艺与种业 | 农学硕士 | 通过mRNA移动元件实现非组培基因编辑的探究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-04 |
答辩时间:2024年5月15日(下午3:00开始) |
答辩地点:海南大学三亚南繁研究院613会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951320037 | 杨绪龙 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 基于浅层基因组测序数据的忍冬属系统发育与生物地理研究 |
2 | 21220951320005 | 崔建鹏 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 五个热带城市植物多样性分布格局与驱动机制研究 |
3 | 21220951310056 | 吕威 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 海南手指柠檬种质鉴评与系统发育研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-05 |
答辩时间:2024年5月16日(下午15:00开始) |
答辩地点:海南大学三亚南繁研究院众创中心大楼910室 |
参加答辩研究生名单: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21210901000001 | 白若宇 | 090100 | 作物学 | 农学硕士 | 木薯转录因子AHL17调控活性氧积累和细菌性枯萎病抗性的分子机制 |
2 | 21220951310026 | 许璐露 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 赤霉素和乙烯拮抗调节木薯抗木薯普通花叶病毒免疫反应 |
3 | 21220951310129 | 张也 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 高温抑制Hsf20-HSP90.9模块促进木薯感病性的研究 |
4 | 21210901000060 | 郑丽燕 | 090100 | 作物学 | 农学硕士 | 木薯NF-YC15转录因子调节乙烯合成和抗细菌性枯萎病的分子机制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-06 |
答辩时间:2024年5月16日 08:30-09:10 |
答辩地点:三亚南繁研究院701会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 20090100110040 | 马展 | 090100 | 作物学 | 农学博士 | 橡胶树种质抗白粉病评价及基于单细胞转录组的抗性机制解析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-07 |
答辩时间:2024年5月17日 11:30-12:00 |
答辩地点:城西环植所218 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951320096 | 汪维华 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 长刺新小绥螨的应用潜力评价 |
2 | 21210901000008 | 耿越 | 090100 | 作物学 | 农学硕士 | 类黄酮和粉蚧蜡质合成基因调控木薯防御木薯绵粉蚧的作用机制研究 |
3 | 21220951320008 | 古丽奴尔·阿哈买江 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 马尼拉侧沟茧蜂生物学特性及其对寄主的发育调控研究 |
4 | 21220951320061 | 甘杨子 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 西沙大眼长蝽生物生态学特性研究 |
5 | 21220951320090 | 王浩宇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 滨海盐渍土微生物及红火蚁种群结构研究 |
6 | 21220951320119 | 钟浩 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 海南典型生境红火蚁的活动性及其入侵对节肢动物与土壤微生物多样性的影响 |
7 | 21220951320110 | 杨书美 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 孟氏隐唇瓢虫的猎物适合度及控害效能研究 |
8 | 21220951310061 | 毛立杰 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 基于害虫-寄主攻防互作的 桃蚜、豇豆蚜传播CMV机制研究 |
9 | 21220951320047 | 蔡秋旧 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 台湾甲腹茧蜂触角功能结构及其气味受体基因筛选与分析 |
10 | 21220951320100 | 吴春标 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业硕士 | 砷在桑-蚕生物链的富集迁移及对家蚕的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-08 |
答辩时间:2024年5月18日(下午2:00开始) |
答辩地点:海甸校区农科主楼311会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 20090100110005 | 金朝强 | 090100 | 作物学 | 农学博士 | 水氮耦合对有色稻产量、品质和功能物质积累的影响及环境足迹评估 |
2 | 21220951310007 | 成尚恒 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 全周期胶园内间作牧草生产潜力分析及对土壤养分的影响 |
3 | 21220951310123 | 岳蕊 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 播期对有色稻产量与籽粒功能物质含量的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-09 |
答辩时间:2024年5月18日(下午2:00开始) |
答辩地点:海甸校区农科主楼311会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951310113 | 杨国斌 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 槟榔发根规律与调控技术研究 |
2 | 21210901000026 | 刘辉曜 | 090100 | 作物学 | 学硕-农学硕士 | 兰花菌根真菌和内生细菌自然共生机理研究 |
3 | 21220951310108 | 徐丽 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 百香果成花规律与开花特性研究 |
4 | 21220951310087 | 王玲 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 槟榔授粉方式及果实生长规律研究 |
5 | 21220951310013 | 隋耀 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 水稻赖氨酸积累的驯化遗传机制探究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-10 |
答辩时间:2024年5月18日(下午2:00开始) |
答辩地点:海甸校区农科主楼311会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951310016 | 符厚隆 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 南瓜嫁接提高冬瓜枯萎病抗性的生理与分子机制 |
2 | 21220951310044 | 刘加能 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 基于SSR标记的油棕遗传多样性分析及DNA指纹图谱构建 |
3 | 21220951310130 | 张轶程 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 种子引发处理对盐胁迫下直播水稻播种量的影响研究 |
4 | 21220951310060 | 马振发 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 全周期胶园林下小气候时空分布及不同山栏稻品种在其林下生长表现研究 |
5 | 21220951320003 | 程时钊 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕-农业硕士 | 大球盖菇胶园林下栽培模式的产量、品质及碳效益评价研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-11 |
答辩时间:2024年5月18日(下午2:00开始) |
答辩地点:海甸校区农科主楼311会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951310072 | 宋晓叶 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 盐胁迫对水稻灌浆结实及稻米品质的影响 |
2 | 21220951310105 | 肖晓荣 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 盐胁迫对水稻穗部性状及产量的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生学位论文答辩安排表-12 |
答辩时间:2024年5月18日(上午8:00开始) |
答辩地点:海甸校区农科主楼311会议室 |
参加学位论文答辩的学生: |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 |
1 | 21220951310042 | 刘迪发 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 菜用型和果用型番木瓜性状及差异基因表达分析 |
2 | 21220951310106 | 辛立海 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 参薯赤霉素受体GID1表达调控解析和不同拷贝功能差异分析 |
3 | 21210901000054 | 张敬涛 | 090100 | 作物学 | 学硕-农学硕士 | 海南岛十倍体油茶资源分布及评价 |
4 | 21220951310133 | 赵欣 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 基于全基因组重测序和表型性状分析的热带油茶种群遗传差异性研究 |
5 | 21220951310025 | 何彝敏 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 302份油茶种质资源表型性状与SSR标记的关联分析 |
6 | 21220951310116 | 杨大宇 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 油茶果成熟期脂肪酸合成关键基因表达模式分析及抗旱技术研究 |
7 | 21220951310110 | 薛唯佳 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 油梨种质资源果面蜡质分析及蜡质合成关键基因挖掘 |
8 | 21220951310066 | 曲飞鸿 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | CsCMV介导的木薯基因沉默和基因编辑稳定载体构建 |
9 | 21220951310082 | 王春 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 小孢子单细胞全基因组重测序构建巴西橡胶树高密度SNP遗传图谱的研究 |
10 | 21210901000037 | 陶相如 | 090100 | 作物学 | 学硕-农学硕士 | 木薯氰苷合成途径基因表达调控机制研究 |
11 | 21220951310040 | 林方惠 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 参薯FT基因参与结薯途径分子机制分析 |
12 | 21220951310137 | 周诗涵 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕-农业硕士 | 基于GC-MS技术鉴定影响海南山茶籽油风味的关键挥发物 |
13 | 21210901000032 | 任家乐 | 090100 | 作物学 | 学硕-农学硕士 | 越南油茶自交不亲和S位点多态性及CdSm-RNase蛋白对自交坐果率的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欢迎广大师生莅临旁听! |
|