第一组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000020 | 梁重钧 | 林业 | 文冠果种子神经酸合成关键基因KCS7的克隆及功能验证 | 2024年5月17日 上午9:30开始 | 农科主楼401会议室 |
2 | 21220953000020 | 刘丽岩 | 风景园林 | 华石斛BBS基因在联苄合成中的功能研究 |
3 | 21220954000035 | 王上志 | 林业 | 木豆低生物产量突变体lb1的表型鉴定及基因定位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000034 | 王阿强 | 林业 | 温敏型诱蝇酮缓释剂的制备及其对瓜实蝇诱集效果的评价 | 2024.5.17 11:30 | 环植所218 |
2 | 21220954000011 | 匡富萍 | 林业 | 周氏啮小蜂不同种群温度适应性及分子机制 |
3 | 21220954000041 | 薛家宝 | 林业 | 白木香介导的草地贪夜蛾与黄野螟种间关系研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000001 | 陈夙怡 | 林业 | 砖红壤侵蚀区不同植被恢复模式林分结构与水土保持功能研究 | 2024年5月18日 上午8:30开始 | 5教108 |
2 | 21210907000001 | 陈海辉 | 林学 | 海南中部丘陵区典型人工林自然恢复下植被特征及恢复评价 |
3 | 21220954000010 | 黄海 | 林业 | 不同除草方式对坡地槟榔林水土流失的影响研究 |
4 | 21220954000021 | 刘慧兰 | 林业 | 降香人工林生长特征及截冠对其影响 |
5 | 21210973000002 | 贾贞妮 | 风景园林学 | 不同干扰程度亚热带森林植物多样性演替动态及其生态位机制 |
6 | 21210834000009 | 王媛 | 风景园林学 | 半自然退塘还林对海南昌江珠碧江河口湿地红树林生物多样性的影响 |
7 | 21210907000003 | 丁翔 | 林学 | 海芋特化传粉及其季节动态变化研究 |
8 | 21220954000013 | 李昆亮 | 林业 | 柚木扦插繁殖技术及其生根机理初探 |
9 | 21220954000025 | 皮志豪 | 林业 | 海南岛近三十年森林碳储量时空分布格局及其驱动力分析 |
10 | 21220954000027 | 寿烨 | 林业 | 不同种源杉木细根呼吸与细根性状的关联性研究 |
11 | 21220954000033 | 唐欣然 | 林业 | 不同尺度下开花物候格局及功能多样性研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21210973000001 | 许晓兰 | 风景园林学 | 三色堇花青素合成酶基因启动子功能探究及其与MYB转录因子互作验证 | 2024年5月19日 上午8:30开始 | 农科主楼301会议室 |
2 | 21220953000006 | 桂鑫鑫 | 风景园林 | 遮荫处理对鹧鸪茶两种叶色类型的生理适应性研究 |
3 | 21220954000016 | 李玉姬 | 林业 | 海南粗榧三尖杉碱生物合成相关基因ChNCSs和ChOMT1的克隆及功能验证 |
4 | 21220954000014 | 李应 | 林业 | 空气环境DNA用于热带地区植物生物多样性监测的方法研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000006 | 邓敏学 | 林业 | 獐牙菜属同域分布物种生殖隔离和共存机制研究 | 2024年05月17日下午13:00开始 | 三亚市崖州区南繁众创中心413会议室 |
5 | 21210907000008 | 薛玉洗 | 林学 | 四种凤仙花科植物的传粉生态学及对主要传粉者的适应性 |
10 | 21220954000037 | 王祖凯 | 林业 | 檀香-降香黄檀寄生过程吸器发育的表观遗传修饰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第六组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21210834000004 | 刘丽 | 风景园林学 | “三生空间”视角下文昌传统村落文化地理特征及形成机理研究 | 2024年5月18日 下午 | 农科楼西北副楼316 |
2 | 21210834000002 | 陈璞玲 | 风景园林学 | “三生空间”视角下琼西北地区传统村落文化地理特征及形成机理研究 |
3 | 21210834000013 | 闫桂荣 | 风景园林学 | 景观基因理论视角下羊山地区乡土景观特征与演变研究 |
4 | 21210834000005 | 刘鑫晶 | 风景园林学 | 基于三生共赢理念的东郊椰林景观保护发展研究 |
5 | 21220953000035 | 张瑞 | 风景园林 | 农业文化遗产视角下海口羊山荔枝种植系统景观体系研究 |
6 | 21220953000024 | 秦明涛 | 风景园林 | 海南热带滨海度假酒店出入口景观研究 |
7 | 21220953000010 | 许宇辉 | 风景园林 | 海口市主城区水库型湿地消落带景观设计研究 |
8 | 21220953000015 | 李天乐 | 风景园林 | 旅游介入下羊山地区传统村落公共空间特征及演变研究 |
9 | 21220953000030 | 温慧 | 风景园林 | 乡村振兴视域下海南岛共享农庄的发展策略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第七组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000047 | 张雪诣 | 林业 | MeCBR1调节木薯对细菌性枯萎病抗性的功能分析 | 2024年5月16日下午15:00开始 | 海南大学三亚南繁研究院众创中心大楼910室 |
2 | 21220953000021 | 刘涛 | 风景园林 | 外源褪黑素对低温胁迫下秋石斛的调控效应研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220953000029 | 王梦雪 | 风景园林 | 金线兰菌根真菌多样性及其种子共生萌发研究 | 2024年5月18日 下午15:00开始 | 海南珠峰林业生态研究所会议室 |
2 | 21220953000032 | 吴文滔 | 风景园林 | 蓝鸟睡莲黄酮类物质成分分析及生物活性研究 |
3 | 21220953000017 | 林芳玉 | 风景园林 | 秋石斛试管开花及其复色花机理研究 |
4 | 21220953000008 | 许丽丽 | 风景园林 | 血叶兰多倍体诱导及组培苗干旱胁迫耐受性评价 |
5 | 21220953000027 | 沈颖 | 风景园林 | 血叶兰化学成分及其生物活性研究 |
6 | 21210973000006 | 朱凯立 | 风景园林学 | 遮荫处理下花叶类玉兰形态与生理特性的响应机制 |
7 | 21210907000005 | 刘阳平 | 林学 | 木霉菌株FJ059重寄生白绢病菌菌核相关基因的挖掘及功能研究 |
8 | 21220954000042 | 杨琢 | 林业 | 白木香NAC转录因子的鉴定及功能验证 |
9 | 21220954000004 | 迟利航 | 林业 | 美丽石斛化学成分及其生物活性研究 |
10 | 21220954000003 | 陈耀丽 | 林业 | 血叶兰组培苗产业化栽培关键技术初探 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第九组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21210834000001 | 白松俣 | 风景园林学 | 基于激光雷达和多光谱的道路绿视率影响因素研究——以海口市海甸岛为例 | 2024年5月19日 上午8:30开始 | 农科楼西附楼316 |
2 | 21210834000006 | 罗洁玲 | 风景园林学 | 缓解城市热岛效应的潜在生态网络研究——以海口市为例 |
3 | 21210834000008 | 王欢欢 | 风景园林学 | 海口市区城市公共绿地空间适老性景观建设研究 |
4 | 21210834000012 | 薛寒松 | 风景园林学 | 明清广州地区士人园林疗愈环境研究 |
5 | 21220953000001 | 陈红旭 | 风景园林 | 基于五感设计的旧城街区景观更新设计研究一一以重庆市木洞老街为例 |
6 | 21220953000012 | 靳雅雯 | 风景园林 | 三亚城市滨河绿地空间生态系统文化服务价值研究 |
7 | 21220953000014 | 李姝汶 | 风景园林 | 基于公众参与地理信息的海南尖峰镇公共空间特征与提升策略研究 |
8 | 21220953000019 | 林小涪 | 风景园林 | 快速城镇化背景下海口市农村居民点时空演化及布局优化研究 |
9 | 21220953000026 | 佘若晨 | 风景园林 | 海南热带雨林国家公园自然教育资源评价及利用策略研究 |
10 | 21220953000028 | 同亚静 | 风景园林 | 基于触媒理论的海南传统村落空间更新策略研究--以海南省双举岭村为例 |
11 | 21220953000036 | 张乐 | 风景园林 | 海南岛三大流域生态系统服务时空分异特征及其驱动因素研究 |
12 | 21220953000039 | 郑义 | 风景园林 | 基于共生理论视角下海南传统村落公共空间保护策略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220954000031 | 孙蓉 | 林业 | 添加裸花紫珠对厌氧发酵和微生物多样性的影响研究 | 2024年5月17日下午14:40开始 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所218会议室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十一组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220953000004 | 封逸凡 | 风景园林 | 热带雨林菌根真菌多样性及其驱动植物-土壤反馈在植被恢复中的作用 | 2023年5月18日 上午9:00开始 | 农科西副楼C506 |
2 | 21220953000007 | 何孟霏 | 风景园林 | 基于园林树种的热带矿山修复对于土壤微生物群落的影响 |
3 | 21220953000011 | 江娇艳 | 风景园林 | 天童国家森林公园木本园林植物群落特征及其生物多样性的影响 |
4 | 21220953000013 | 邝伟桦 | 风景园林 | 穿透雨减少和磷添加对热带低地雨林叶性状的影响 |
5 | 21220953000016 | 梁晋铖 | 风景园林 | 菌根真菌影响杜鹃耐热性的分子调控机制 |
6 | 21220953000018 | 林宏玲 | 风景园林 | 60Co-γ和X射线对三角梅(Bougainvillea glabra)诱变育种技术开发与应用 |
7 | 21210973000004 | 刘雯雯 | 风景园林学 | 两种桫椤科植物孢子组培与桫椤幼苗光照适应性研究 |
8 | 21220954000008 | 胡纪汉 | 林业 | 基于RS和GIS的昌化江流域土壤侵蚀对生态环境变化的响应研究 | 2023年5月18日 上午13:50开始 | 农科西副楼C506 |
9 | 21220954000012 | 雷舒涵 | 林业 | 空天地一体化海南橡胶林生物量监测关键技术研究 |
10 | 21220954000009 | 许心诺 | 林业 | 橡胶树叶片不同发育阶段叶际微生物群落特征分析 |
11 | 21220954000015 | 李尤升 | 林业 | 极度退化热带矿山氮磷循环恢复的关键因素 |
12 | 21220954000032 | 谭晓丹 | 林业 | 灌木对高寒草甸生态系统多功能性的影响研究 |
13 | 21220954000038 | 吴冠糆 | 林业 | 同域分布的两种热带雉类活动区特征及栖息地利用比较 |
14 | 21210907000004 | 许怡慧 | 林学 | 基于土壤线虫和鸟类的退化热带低地雨林生态修复效果评估 |
15 | 21210907000006 | 彭思晨 | 林学 | 氮磷添加对高寒草甸土壤微生物群落的影响 |
16 | 21220953000031 | 吴庚鸿 | 风景园林 | 海口市建成区绿地碳储量空间分异特征及绿地布局优化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十二组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220953000003 | 邓丹婷 | 风景园林 | 热带7种常见园林植物功能性状对干旱的响应及其对土壤碳的影响 | 2024年5月18日 下午15:50开始 | 农科西副楼C506 |
2 | 21210907000007 | 文良玉 | 林学 | 基于原位减水实验研究海南热带云雾林附生维管植物对干旱的响应 |
3 | 21220954000019 | 梁泳怡 | 林业 | 基于氢氧同位素的橡胶树-益智复合系统土壤水分利用来源研究 |
4 | 21220954000043 | 俞初樾 | 林业 | 霸王岭海南长臂猿分布区及周围森林生物多样性关键区域研究 |
5 | 21220954000045 | 张滔 | 林业 | 海南热带云雾林幼苗群落对磷添加的响应 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十三组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 答辩题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 21220953000040 | 朱宝庆 | 风景园林 | 木棉座果率调控技术研究 | 2024.5.22 10:05-开始 | 热科楼515 |
2 | 21220953000025 | 邵一帆 | 风景园林 | 木棉皮刺结构观察及其关键基因挖掘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎广大师生莅临旁听! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|